16 czerwca 2024, 08:25
3 minuty czytania
Koło PZW nr 41 Elektrownia Pątnów
KOMUNIKAT
Zarząd Koła PZW nr 41 przy Elektrowni Pątnów
zaprasza na
SPŁAWIKOWĄ IMPREZĘ WĘDKARSKĄ
PUCHAR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZEPAK w dniu 16 czerwca 2024 roku
WYNIKI DO POBRANIA GALERIA FOTO
l p | nazwisko i imię | miejscowość | stano-wisko | waga | miejsce w sektorze | miejsce w zawodach | |||||
1 | Kożuchowski Daniel | Poznań | 39 | 7600 | 1 | 1 | |||||
2 | Łasiński Piotr | Konin | 4 | 7280 | 1 | 2 | |||||
3 | Burda Grzegorz | Wilczyn | 19 | 5360 | 1 | 3 | |||||
4 | Zięba Arkadiusz | Konin K.41 | 43 | 6740 | 2 | 4 | |||||
5 | Przyszło Piotr | Konin K.5 | 1 | 6140 | 2 | 5 | |||||
6 | Ziarnecki Krzysztof | Konin K.41 | 32 | 4980 | 2 | 6 | |||||
7 | Grądziel Andrzej | KWB 2 | 38 | 5280 | 3 | 7 | |||||
8 | Bartnik Błażej | Kłodawa | 3 | 4920 | 3 | 8 | |||||
9 | Bacherowicz Mateusz | Konin K.5 | 26 | 4840 | 3 | 9 | |||||
10 | Kałużny Artur | Konin K.5 | 36 | 4940 | 4 | 10 | |||||
11 | Sadłowska Halina | Konin K.41 | 5 | 4640 | 4 | 11 | |||||
12 | Pałys Andrzej | Konin K.1 | 17 | 3900 | 4 | 12 | |||||
13 | Woźniak Mariusz | Sompolno | 45 | 4880 | 5 | 13 | |||||
14 | Koszela Krzysztof | Konin K.41 | 23 | 3640 | 5 | 14 | |||||
15 | Karmelita Tadeusz | Konin K.41 | 12 | 3620 | 5 | 15 | |||||
16 | Kocięda Robert | Konin K.41 | 47 | 4580 | 6 | 16 | |||||
17 | Kulesza Dariusz | Konin K.1 | 25 | 3620 | 6 | 17 | |||||
18 | Ziarnecki Michał | Konin K.41 | 10 | 3320 | 6 | 18 | |||||
19 | Nowakowski Krzysztof | Konin K.5 | 46 | 4400 | 7 | 19 | |||||
20 | Kędzierski Krzysztof | Ślesin K.25 | 29 | 3520 | 7 | 20 | |||||
21 | Gęsikiewicz Jagoda | Konin K.41 | 2 | 2580 | 7 | 21 | |||||
22 | Wilczyński Andrzej | Konin K.5 | 44 | 4380 | 8 | 22 | |||||
23 | Dybała Paweł | Konin K.5 | 28 | 3480 | 8 | 23 | |||||
24 | Jarociński Julian | Konin K.5 | 14 | 2360 | 8 | 24 | |||||
25 | Nowacki Marek | Konin K.41 | 40 | 3560 | 9 | 25 | |||||
26 | Gołdyn Dariusz | Ślesin K.25 | 27 | 3360 | 9 | 26 | |||||
27 | Kanecki Stanisław | Konin K.41 | 8 | 2120 | 9 | 27 | |||||
28 | Malyszka Rafał | Mogilno | 22 | 2820 | 10 | 28 | |||||
29 | Doczekalski Daniel | Turek K.42 | 35 | 2720 | 10 | 29 | |||||
30 | Herman Krzysztof | Turek K.42 | 7 | 1920 | 10 | 30 | |||||
31 | Fojucik Adam | Mogilno | 31 | 2760 | 11 | 31 | |||||
32 | Chojnacki Wojciech | KWB 2 | 41 | 2620 | 11 | 32 | |||||
33 | Sobczak Stanisław | Konin K.41 | 11 | 1720 | 11 | 33 | |||||
34 | Szczepankiewicz Kazimierz | Sompolno | 34 | 2380 | 12 | 34 | |||||
35 | Dudicz Mikołaj | Konin K.5 | 20 | 2320 | 12 | 35 | |||||
36 | Fret Janusz | Turek K.42 | 9 | 1420 | 12 | 36 | |||||
37 | Hudeusz Jan | KWB 2 | 42 | 2340 | 13 | 37 | |||||
38 | Garasimowicz Ryszard | Konin K.41 | 21 | 2320 | 13 | 38 | |||||
39 | Stolarski Zdzisław | Konin K.41 | 13 | 1200 | 13 | 39 | |||||
40 | Koszela Ilona | Konin K.41 | 33 | 2260 | 14 | 40 | |||||
41 | Lewandowski Krzysztof | Konin K.41 | 24 | 2180 | 14 | 41 | |||||
42 | Swędrowski Tomasz | Konin K.41 | 15 | 1120 | 14 | 42 | |||||
43 | Winiarski Stanisław | Turek K.28 | 37 | 2120 | 15 | 43 | |||||
44 | Kołodziejczak Tomasz | Konin K.41 | 18 | 1860 | 15 | 44 | |||||
45 | Grosz Krzysztof | Turek K.28 | 16 | 1000 | 15 | 45 | |||||
46 | Kulesza Mirosław | Konin K.1 | 30 | 1580 | 16 | 46 | |||||
47 | Bartczak Bernard | Konin K.41 | 6 | 900 | 16 | 47 | |||||
159600 |
puchar-zz-zepak-wynik-koncowy.pdf
Chcesz dodawać komentarze?
Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.